Beğiş / Korkuteli
Türkischer Luftsportverband Ultraleichtfliegerei Fluggebiet Information
Provinz: | Antalya |
Fluggebiet: | Beğiş |
Adresse: | Beğiş / Korkuteli / Antalya |
Flugzeit (UTC): | 06:00 - 19:00 |
Koordinaten des Startplatzes | 36°54′10″N , 30°06′00″O |
Höhe des Startplatzes | 300 m = 984 ft (ü.d.M.) |
Höhe des Landeplatzes: | 0 m = 0 ft (ü.d.M.) |
Flugradius des Gebietes
Mittelpunktskoordinate (Startplatz): | 36°54′10″N , 30°06′00″O |
Radius: | 12 km ≈ 6 sm |
Maximale Flughöhe: | 1.000 m = 3.281 ft |
Fluglizenz: | Piloten die mindestens einen Privatpilotenschein besitzen, haben die Erlaubnis zu fliegen. |
Bemerkungen: | |
Zuletzt aktualisiert: 11.11.2011 | Hinweis: 1 Seemeile (sm) = 1,852 km |