Gırdavlı Tepe
Türkischer Luftsportverband Ultraleichtfliegerei Fluggebiet Information
| Provinz: | Antalya |
| Fluggebiet: | Gırdavlı Tepe |
| Adresse: | Gırdavlı Tepe / Kaş / Antalya |
| Flugzeit (UTC): | 06:00 - 19:00 |
| Koordinaten des Startplatzes | 36°13′08″N , 29°37′37″O |
| Höhe des Startplatzes | 600 m = 1.969 ft (ü.d.M.) |
| Höhe des Landeplatzes: | 0 m = 0 ft (ü.d.M.) |
Flugradius des Gebietes
| Mittelpunktskoordinate (Startplatz): | 36°13′08″N , 29°37′37″O |
| Radius: | 12 km ≈ 6 sm |
| Maximale Flughöhe: | 1.200 m = 3.937 ft |
| Fluglizenz: | Piloten die mindestens einen Privatpilotenschein besitzen, haben die Erlaubnis zu fliegen. |
| Bemerkungen: | |
| Zuletzt aktualisiert: 11.11.2011 | Hinweis: 1 Seemeile (sm) = 1,852 km |
